高速バス

日田〜福岡線(2023年7月1日~11月30日)|日田

の背景は乗車のみ
※日田~福岡線は「予約不要」の路線となっており、満席の場合はご乗車いただけないことがございます。

土日祝ダイヤ

※時刻表は横スクロールでご覧になれます。

運行会社 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 日田 日田 西鉄 西鉄 西鉄 日田 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 日田 西鉄 日田 西鉄 西鉄 日田 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄
博多バスターミナル 6:34 8:21 9:11 9:26 9:59 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 16:56 17:56 18:26 18:56 19:26 20:26 21:26
天神高速バスターミナル 6:50 8:37 9:27 10:15 11:07 11:47 12:47 13:47 14:07 15:07 16:07 17:15 18:15 19:15 20:17 21:27
東光二丁目 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:04 18:04 18:34 19:34 20:34 21:34
福岡空港国内線 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:17 18:17 18:47 19:45 20:45 21:45
筑紫野 7:17 9:07 9:57 10:07 10:45 11:07 11:37 12:07 12:17 13:07 13:17 14:07 14:17 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 17:45 18:37 18:45 19:07 19:42 20:03 20:44 21:03 21:54 22:03
高速基山 7:22 9:12 10:02 10:12 10:50 11:12 11:42 12:12 12:22 13:12 13:22 14:12 14:22 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 17:50 18:42 18:50 19:12 19:47 20:08 20:49 21:08 21:59 22:08
高速小郡大板井 7:28 9:18 10:08 10:18 10:56 11:18 11:48 12:18 12:28 13:18 13:28 14:18 14:28 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 17:56 18:48 18:56 19:18 19:53 20:14 20:55 21:14 22:05 22:14
高速大刀洗 7:32 9:22 10:12 10:22 11:00 11:22 11:52 12:22 12:32 13:22 13:32 14:22 14:32 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:00 18:52 19:00 19:22 19:57 20:18 20:59 21:18 22:09 22:18
高速甘木 7:35 9:25 10:15 10:25 11:03 11:25 11:55 12:25 12:35 13:25 13:35 14:25 14:35 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:03 18:55 19:03 19:25 20:00 20:21 21:02 21:21 22:12 22:21
朝倉インター 7:43 9:33 10:23 10:33 11:11 11:33 12:03 12:33 12:43 13:33 13:43 14:33 14:43 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:11 19:03 19:11 19:33 20:08 20:29 21:10 21:29 22:20 22:29
杷木 7:54 9:44 10:34 10:44 11:22 11:44 12:14 12:44 12:54 13:44 13:54 14:44 14:54 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:22 19:14 19:22 19:44 20:19 20:39 21:20 21:39 22:30 22:39
日田インター口 8:11 10:01 10:51 11:01 11:39 12:01 12:31 13:01 13:11 14:01 14:11 15:01 15:11 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 18:39 19:31 19:39 20:01 20:36 20:56 21:37 21:56 22:47 22:56
昭和学園前 8:13 10:03 10:53 11:03 11:41 12:03 12:33 13:03 13:13 14:03 14:13 15:03 15:13 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 18:41 19:33 19:41 20:03 20:38 20:57 21:38 21:57 22:48 22:57
城内・豆田入口 8:15 10:05 10:55 11:05 11:43 12:05 12:35 13:05 13:15 14:05 14:15 15:05 15:15 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 18:43 19:35 19:43 20:05 20:40 20:59 21:40 21:59 22:50 22:59
市役所前 8:16 10:06 10:56 11:06 11:44 12:06 12:36 13:06 13:16 14:06 14:16 15:06 15:16 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 18:44 19:36 19:44 20:06 20:41 21:00 21:41 22:00 22:51 23:00
田島一丁目 8:17 10:07 10:57 11:07 11:45 12:07 12:37 13:07 13:17 14:07 14:17 15:07 15:17 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 18:45 19:37 19:45 20:07 20:42 21:01 21:42 22:01 22:52 23:01
日田バスターミナル 8:20 10:10 11:00 11:10 11:48 12:10 12:40 13:10 13:20 14:10 14:20 15:10 15:20 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 18:48 19:40 19:48 20:10 20:45 21:04 21:45 22:04 22:55 23:04
日田営業所 8:22 10:12 11:02 11:12 11:50 12:12 12:42 13:12 13:22 14:12 14:22 15:12 15:22 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 18:50 19:42 19:50 20:12 20:47 21:06 21:47 22:06 22:57 23:06
隈温泉旅館街 13:16 15:16