高速バス

日田〜福岡線(2023年7月1日~11月30日)|日田

の背景は乗車のみ
※日田~福岡線は「予約不要」の路線となっており、満席の場合はご乗車いただけないことがございます。

月~金ダイヤ

※時刻表は横スクロールでご覧になれます。

運行会社 西鉄 西鉄 西鉄 日田 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 日田 日田 西鉄 西鉄 西鉄 日田 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 西鉄 日田 西鉄 日田 西鉄 西鉄 日田 西鉄 日田 西鉄 西鉄 日田 西鉄 西鉄
博多バスターミナル 6:34 7:48 8:56 9:56 10:08 10:26 11:08 11:26 11:58 12:26 13:26 14:26 15:08 15:26 15:58 16:26 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18
天神高速バスターミナル 6:50 8:07 9:15 10:27 10:47 11:27 12:17 12:47 13:47 14:47 15:27 16:17 17:07 17:47 18:37 19:37 20:34 21:34 22:34
東光二丁目 10:04 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:26 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56
福岡空港国内線 10:17 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:43 18:13 19:13 20:09 21:07 22:07
筑紫野 7:17 8:37 9:45 10:37 10:57 11:07 11:17 11:57 12:07 12:47 13:07 13:17 14:07 14:17 15:07 15:17 15:57 16:07 16:47 17:07 17:39 18:03 18:19 18:33 19:09 19:33 20:07 20:29 21:01 21:25 22:01 22:25 23:01
高速基山 7:22 8:42 9:50 10:42 11:02 11:12 11:22 12:02 12:12 12:52 13:12 13:22 14:12 14:22 15:12 15:22 16:02 16:12 16:52 17:12 17:44 18:08 18:24 18:38 19:14 19:38 20:12 20:34 21:06 21:30 22:06 22:30 23:06
高速小郡大板井 7:28 8:48 9:56 10:48 11:08 11:18 11:28 12:08 12:18 12:58 13:18 13:28 14:18 14:28 15:18 15:28 16:08 16:18 16:58 17:18 17:50 18:14 18:30 18:44 19:20 19:44 20:18 20:40 21:12 21:36 22:12 22:36 23:12
高速大刀洗 7:32 8:52 10:00 10:52 11:12 11:22 11:32 12:12 12:22 13:02 13:22 13:32 14:22 14:32 15:22 15:32 16:12 16:22 17:02 17:22 17:54 18:18 18:34 18:48 19:24 19:48 20:22 20:44 21:16 21:40 22:16 22:40 23:16
高速甘木 7:35 8:55 10:03 10:55 11:15 11:25 11:35 12:15 12:25 13:05 13:25 13:35 14:25 14:35 15:25 15:35 16:15 16:25 17:05 17:25 17:57 18:21 18:37 18:51 19:27 19:51 20:25 20:47 21:19 21:43 22:19 22:43 23:19
朝倉インター 7:43 9:03 10:11 11:03 11:23 11:33 11:43 12:23 12:33 13:13 13:33 13:43 14:33 14:43 15:33 15:43 16:23 16:33 17:13 17:33 18:05 18:29 18:45 18:59 19:35 19:59 20:33 20:55 21:27 21:51 22:27 22:51 23:27
杷木 7:54 9:14 10:22 11:14 11:34 11:44 11:54 12:34 12:44 13:24 13:44 13:54 14:44 14:54 15:44 15:54 16:34 16:44 17:24 17:44 18:16 18:40 18:56 19:10 19:46 20:10 20:44 21:06 21:37 22:01 22:37 23:01 23:37
日田インター口 8:11 9:31 10:39 11:31 11:51 12:01 12:11 12:51 13:01 13:41 14:01 14:11 15:01 15:11 16:01 16:11 16:51 17:01 17:41 18:01 18:33 18:57 19:13 19:27 20:03 20:27 21:01 21:23 21:54 22:18 22:54 23:18 23:54
昭和学園前 8:13 9:33 10:41 11:33 11:53 12:03 12:13 12:53 13:03 13:43 14:03 14:13 15:03 15:13 16:03 16:13 16:53 17:03 17:43 18:03 18:35 18:59 19:15 19:29 20:05 20:29 21:03 21:25 21:55 22:19 22:55 23:19 23:55
城内・豆田入口 8:15 9:35 10:43 11:35 11:55 12:05 12:15 12:55 13:05 13:45 14:05 14:15 15:05 15:15 16:05 16:15 16:55 17:05 17:45 18:05 18:37 19:01 19:17 19:31 20:07 20:31 21:05 21:27 21:57 22:21 22:57 23:21 23:57
市役所前 8:16 9:36 10:44 11:36 11:56 12:06 12:16 12:56 13:06 13:46 14:06 14:16 15:06 15:16 16:06 16:16 16:56 17:06 17:46 18:06 18:38 19:02 19:18 19:32 20:08 20:32 21:06 21:28 21:58 22:22 22:58 23:22 23:58
田島一丁目 8:17 9:37 10:45 11:37 11:57 12:07 12:17 12:57 13:07 13:47 14:07 14:17 15:07 15:17 16:07 16:17 16:57 17:07 17:47 18:07 18:39 19:03 19:19 19:33 20:09 20:33 21:07 21:29 21:59 22:23 22:59 23:23 23:59
日田バスターミナル 8:20 9:40 10:48 11:40 12:00 12:10 12:20 13:00 13:10 13:50 14:10 14:20 15:10 15:20 16:10 16:20 17:00 17:10 17:50 18:10 18:42 19:06 19:22 19:36 20:12 20:36 21:10 21:32 22:02 22:26 23:02 23:26 0:02
日田営業所 8:22 9:42 10:50 11:42 12:02 12:12 12:22 13:02 13:12 13:52 14:12 14:22 15:12 15:22 16:12 16:22 17:02 17:12 17:52 18:12 18:44 19:08 19:24 19:38 20:14 20:38 21:12 21:34 22:04 22:28 23:04 23:28 0:04
隈温泉旅館街 11:46 14:16