路線バス
五馬線|五馬入口行
毎年12月30日から翌年1月3日までは運休いたします
月~土ダイヤ
※時刻表は横スクロールでご覧になれます。
| 行先 | 五馬
入口 |
五馬
入口 |
|---|---|---|
| 停留所 | ||
| 日田バスターミナル | 12:52 | 17:04 |
| 元町 | 12:54 | 17:06 |
| 一ノ宮病院前 | 12:56 | 17:08 |
| 竹田新町 | 12:57 | 17:09 |
| 竹田公園前 | 12:58 | 17:10 |
| 若宮町 | 12:59 | 17:11 |
| 下井手入口 | 13:00 | 17:12 |
| 小渕一丁目 | 13:01 | 17:13 |
| 小渕 | 13:01 | 17:13 |
| 桃山町(日田自動車学校) | 13:03 | 17:15 |
| 自動車学校下 | 13:05 | 17:17 |
| 地蔵 | 13:06 | 17:18 |
| 敬天荘前 | 13:07 | 17:19 |
| 高取 | 13:08 | 17:20 |
| 見寄 | 13:09 | 17:21 |
| 下本村 | 13:10 | 17:22 |
| 本村 | 13:11 | 17:23 |
| 二本木 | 13:12 | 17:24 |
| 金迫 | 13:13 | 17:25 |
| 塔の本 | 13:15 | 17:27 |
| 伝切 | 13:16 | 17:28 |
| 花香 | 13:17 | 17:29 |
| 大鳥 | 13:20 | 17:32 |
| 鼠谷 | 13:21 | 17:33 |
| 天神の木 | 13:27 | 17:39 |
| 小迫 | 13:28 | 17:40 |
| 天瀬第2消防センター | 13:29 | 17:41 |
| 五馬地区公民館入口 | 13:29 | 17:41 |
| 近原 | 13:31 | 17:43 |
| 見折谷 | 13:32 | 17:44 |
| 戸刈田 | 13:33 | 17:45 |
| 鳥越入口 | 13:34 | 17:46 |
| 下中村 | 13:34 | 17:46 |
| 中村 | 13:35 | 17:47 |
| 出口(老松神社前) | 13:35 | 17:47 |
| 芋作入口 | 13:35 | 17:47 |
| 中園 | 13:36 | 17:48 |
| 榎迫 | 13:37 | 17:49 |
| 老松天満宮前 | 13:37 | 17:49 |
| 下久木野 | 13:37 | 17:49 |
| 久木野 | 13:38 | 17:50 |
| 下袋 | 13:40 | 17:52 |
| 袋 | 13:41 | 17:53 |
| 五馬入口 | 13:43 | 17:55 |
