路線バス
五馬線|日田行
毎年12月30日から翌年1月3日までは運休いたします
月~土ダイヤ
※時刻表は横スクロールでご覧になれます。
| 行先 | 日田 | 日田 |
|---|---|---|
| 停留所 | ||
| 五馬入口 | 8:24 | 13:53 |
| 袋 | 8:26 | 13:55 |
| 下袋 | 8:27 | 13:56 |
| 久木野 | 8:29 | 13:58 |
| 下久木野 | 8:30 | 13:59 |
| 老松天満宮前 | 8:30 | 13:59 |
| 榎迫 | 8:30 | 13:59 |
| 中園 | 8:31 | 14:00 |
| 芋作入口 | 8:32 | 14:01 |
| 出口(老松神社前) | 8:32 | 14:01 |
| 中村 | 8:32 | 14:01 |
| 下中村 | 8:33 | 14:02 |
| 鳥越入口 | 8:33 | 14:02 |
| 戸刈田 | 8:34 | 14:03 |
| 見折谷 | 8:35 | 14:04 |
| 近原 | 8:36 | 14:05 |
| 五馬地区公民館入口 | 8:38 | 14:07 |
| 天瀬第2消防センター | 8:38 | 14:07 |
| 小迫 | 8:39 | 14:08 |
| 天神の木 | 8:40 | 14:09 |
| 鼠谷 | 8:46 | 14:15 |
| 大鳥 | 8:47 | 14:16 |
| 花香 | 8:50 | 14:19 |
| 伝切 | 8:51 | 14:20 |
| 塔の本 | 8:52 | 14:21 |
| 金迫 | 8:54 | 14:23 |
| 二本木 | 8:55 | 14:24 |
| 本村 | 8:56 | 14:25 |
| 下本村 | 8:57 | 14:26 |
| 見寄 | 8:58 | 14:27 |
| 高取 | 8:59 | 14:28 |
| 敬天荘前 | 9:00 | 14:29 |
| 地蔵 | 9:01 | 14:30 |
| 自動車学校下 | 9:02 | 14:31 |
| 桃山町(日田自動車学校) | 9:04 | 14:33 |
| 小渕 | 9:06 | 14:35 |
| 小渕一丁目 | 9:06 | 14:35 |
| 下井手入口 | 9:07 | 14:36 |
| 若宮町 | 9:08 | 14:37 |
| 竹田公園前 | 9:09 | 14:38 |
| 竹田新町 | 9:10 | 14:39 |
| 一ノ宮病院前 | 9:11 | 14:40 |
| 元町 | 9:13 | 14:42 |
| 日田バスターミナル | 9:15 | 14:44 |
