路線バス

新杖立線|杖立

土ダイヤ

※時刻表は横スクロールでご覧になれます。

行先 杖立 杖立 杖立 杖立
停留所
日田バスターミナル 9:40 10:55 14:10 16:37
元町 9:40 10:55 14:10 16:37
国土交通省前 9:42 14:12 16:39
下井手 9:43 14:13 16:40
三芳 9:44 14:14 16:41
小渕 9:45 14:15 16:42
一ノ宮病院前 10:57
竹田新町 10:58
竹田公園前 10:59
若宮町 11:00
下井手入口 11:01
小渕一丁目 11:02
小渕 11:02
下大部 9:46 11:03 14:16 16:43
大部 9:47 11:04 14:17 16:44
江良 9:49 11:06 14:19 16:46
木の花ガルテン前 9:51 11:08 14:21 16:48
下千丈 9:51 11:08 14:21 16:48
千丈 9:52 11:09 14:22 16:49
美晴 9:53 11:10 14:23 16:50
片瀬古 9:54 11:11 14:24 16:51
川原 9:55 11:12 14:25 16:52
下川原水天宮前 9:56 11:13 14:26 16:53
下川原 9:56 11:13 14:26 16:53
中川原 9:56 11:13 14:26 16:53
渡辺医院前 9:56 11:13 14:26 16:53
大山農協前 9:57 11:14 14:27 16:54
大山振興局前 9:57 11:14 14:27 16:54
中大山 9:58 11:15 14:28 16:55
小平 9:59 11:16 14:29 16:56
水辺の郷おおやま前 10:00 11:17 14:30 16:57
野瀬部入口 10:01 14:31 16:58
小切畑 10:02 14:32 16:59
後迫 10:03 14:33 17:00
ひびきの郷入口 10:04 14:34 17:01
下鎌手 10:05 14:35 17:02
下野瀬部 11:17
大山中前 11:18
上野瀬部 11:18
下鎌手 11:22
中鎌手 10:06 11:23 14:36 17:03
上鎌手 10:07 11:24 14:37 17:04
下釣 10:08 11:25 14:38 17:05
柚木 10:09 11:26 14:39 17:06
竹の首 10:10 11:27 14:40 17:07
汗入場 10:11 11:28 14:41 17:08
下松原 10:12 11:29 14:42 17:09
松原 10:13 11:30 14:43 17:10
五馬入口 10:15 11:32 14:45 17:12
岩戸公園 10:20 11:37 14:50 17:17
杖立(杖立温泉) 10:28 11:45 14:58 17:25