路線バス
杖立線(2026年10月1日改正)|日田行
※毎年、12月30日・31日、翌年1月2日・3日は日祝ダイヤで運行し、1月1日は終日運休いたします。
日祝ダイヤ
※時刻表は横スクロールでご覧になれます。
| 行先 | 日田 | 日田 | 日田 | 日田 |
|---|---|---|---|---|
| 杖立(杖立温泉) | 7:50 | 11:02 | 15:02 | 17:40 |
| 岩戸公園 | 7:55 | 11:07 | 15:07 | 17:45 |
| 五馬入口 | 8:00 | 11:12 | 15:12 | 17:50 |
| 松原 | 8:02 | 11:14 | 15:14 | 17:52 |
| 下松原 | 8:03 | 11:15 | 15:15 | 17:53 |
| 汗入場 | 8:04 | 11:16 | 15:16 | 17:54 |
| 竹の首 | 8:05 | 11:17 | 15:17 | 17:55 |
| 柚木 | 8:06 | 11:18 | 15:18 | 17:56 |
| 下釣 | 8:07 | 11:19 | 15:19 | 17:57 |
| 上鎌手 | 8:08 | 11:20 | 15:20 | 17:58 |
| 中鎌手 | 8:09 | 11:21 | 15:21 | 17:59 |
| 下鎌手 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 上野瀬部 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 中野瀬部 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 下野瀬部 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 下鎌手 | 8:10 | 11:22 | 15:22 | 18:00 |
| 烏宿うめひびき入口 | 8:11 | 11:23 | 15:23 | 18:01 |
| 後迫 | 8:12 | 11:24 | 15:24 | 18:02 |
| 小切畑 | 8:13 | 11:25 | 15:25 | 18:03 |
| 野瀬部入口 | 8:14 | 11:26 | 15:26 | 18:04 |
| 水辺の郷おおやま前 | 8:15 | 11:27 | 15:27 | 18:05 |
| 小平 | 8:16 | 11:28 | 15:28 | 18:06 |
| 中大山 | 8:17 | 11:29 | 15:29 | 18:07 |
| 奥日田観光案内所前 | 8:18 | 11:30 | 15:30 | 18:08 |
| 大山振興局前 | 8:18 | 11:30 | 15:30 | 18:08 |
| 渡辺医院前 | 8:18 | 11:30 | 15:30 | 18:08 |
| 中川原 | 8:19 | 11:31 | 15:31 | 18:09 |
| 下川原 | 8:19 | 11:31 | 15:31 | 18:09 |
| 下川原水天宮前 | 8:19 | 11:31 | 15:31 | 18:09 |
| 川原 | 8:20 | 11:32 | 15:32 | 18:10 |
| 片瀬古 | 8:21 | 11:33 | 15:33 | 18:11 |
| 尾釣入口 | 8:22 | 11:34 | 15:34 | 18:12 |
| 千丈 | 8:23 | 11:35 | 15:35 | 18:13 |
| 下千丈 | 8:24 | 11:36 | 15:36 | 18:14 |
| 木の花ガルテン前 | 8:24 | 11:36 | 15:36 | 18:14 |
| 江良 | 8:26 | 11:38 | 15:38 | 18:16 |
| サッポロビール九州日田工場 | ↓ | 11:46 | 15:46 | ↓ |
| 大部 | 8:28 | 11:54 | 15:54 | 18:18 |
| 下大部 | 8:29 | 11:55 | 15:55 | 18:19 |
| 小渕 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 小渕一丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 下井手入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 若宮町 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 竹田公園前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 竹田新町 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 一ノ宮病院前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 小渕 | 8:30 | 11:56 | 15:56 | 18:20 |
| 三芳 | 8:31 | 11:57 | 15:57 | 18:21 |
| 下井手 | 8:32 | 11:58 | 15:58 | 18:22 |
| 五反田病院前 | 8:33 | 11:59 | 15:59 | 18:23 |
| 元町 | 8:35 | 12:01 | 16:01 | 18:25 |
| 日田バスターミナル | 8:35 | 12:01 | 16:01 | 18:25 |
