路線バス

杖立線(2026年10月1日改正)|日田行

※毎年、12月30日・31日、翌年1月2日・3日は日祝ダイヤで運行し、1月1日は終日運休いたします。

土曜ダイヤ

※時刻表は横スクロールでご覧になれます。

行先 日田 日田 日田 日田 日田 日田
杖立(杖立温泉) 7:50 11:02 12:42 15:02 16:32 17:40
岩戸公園 7:55 11:07 12:47 15:07 16:37 17:45
五馬入口 8:00 11:12 12:52 15:12 16:42 17:50
松原 8:02 11:14 12:54 15:14 16:44 17:52
下松原 8:03 11:15 12:55 15:15 16:45 17:53
汗入場 8:04 11:16 12:56 15:16 16:46 17:54
竹の首 8:05 11:17 12:57 15:17 16:47 17:55
柚木 8:06 11:18 12:58 15:18 16:48 17:56
下釣 8:07 11:19 12:59 15:19 16:49 17:57
上鎌手 8:08 11:20 13:00 15:20 16:50 17:58
中鎌手 8:09 11:21 13:01 15:21 16:51 17:59
下鎌手 ↓ ↓ 13:02 ↓ ↓ ↓
上野瀬部 ↓ ↓ 13:06 ↓ ↓ ↓
中野瀬部 ↓ ↓ 13:06 ↓ ↓ ↓
下野瀬部 ↓ ↓ 13:07 ↓ ↓ ↓
下鎌手 8:10 11:22 ↓ 15:22 16:52 18:00
烏宿うめひびき入口 8:11 11:23 ↓ 15:23 16:53 18:01
後迫 8:12 11:24 ↓ 15:24 16:54 18:02
小切畑 8:13 11:25 ↓ 15:25 16:55 18:03
野瀬部入口 8:14 11:26 ↓ 15:26 16:56 18:04
水辺の郷おおやま前 8:15 11:27 13:08 15:27 16:57 18:05
小平 8:16 11:28 13:09 15:28 16:58 18:06
中大山 8:17 11:29 13:10 15:29 16:59 18:07
奥日田観光案内所前 8:18 11:30 13:11 15:30 17:00 18:08
大山振興局前 8:18 11:30 13:11 15:30 17:00 18:08
渡辺医院前 8:18 11:30 13:11 15:30 17:00 18:08
中川原 8:19 11:31 13:12 15:31 17:01 18:09
下川原 8:19 11:31 13:12 15:31 17:01 18:09
下川原水天宮前 8:19 11:31 13:12 15:31 17:01 18:09
川原 8:20 11:32 13:13 15:32 17:02 18:10
片瀬古 8:21 11:33 13:14 15:33 17:03 18:11
尾釣入口 8:22 11:34 13:15 15:34 17:04 18:12
千丈 8:23 11:35 13:16 15:35 17:05 18:13
下千丈 8:24 11:36 13:17 15:36 17:06 18:14
木の花ガルテン前 8:24 11:36 13:17 15:36 17:06 18:14
江良 8:26 11:38 13:19 15:38 17:08 18:16
サッポロビール九州日田工場 ↓ 11:46 13:27 15:46 17:16 ↓
大部 8:28 11:54 13:35 15:54 17:24 18:18
下大部 8:29 11:55 13:36 15:55 17:25 18:19
小渕 ↓ ↓ 13:37 ↓ ↓ ↓
小渕一丁目 ↓ ↓ 13:37 ↓ ↓ ↓
下井手入口 ↓ ↓ 13:38 ↓ ↓ ↓
若宮町 ↓ ↓ 13:39 ↓ ↓ ↓
竹田公園前 ↓ ↓ 13:40 ↓ ↓ ↓
竹田新町 ↓ ↓ 13:41 ↓ ↓ ↓
一ノ宮病院前 ↓ ↓ 13:42 ↓ ↓ ↓
小渕 8:30 11:56 ↓ 15:56 17:26 18:20
三芳 8:31 11:57 ↓ 15:57 17:27 18:21
下井手 8:32 11:58 ↓ 15:58 17:28 18:22
五反田病院前 8:33 11:59 ↓ 15:59 17:29 18:23
元町 8:35 12:01 13:44 16:01 17:31 18:25
日田バスターミナル 8:35 12:01 13:44 16:01 17:31 18:25