路線バス

杖立線|日田

の背景は平日のみ運行

月~土ダイヤ

※時刻表は横スクロールでご覧になれます。

行先 日田 日田 日田 日田 日田 日田
停留所
杖立(杖立温泉) 7:50 10:40 11:55 15:20 17:35
岩戸公園 7:55 10:45 12:00 15:25 17:40
五馬入口 8:00 10:50 12:05 15:30 17:45
松原 8:02 10:52 12:07 15:32 17:47
下松原 8:03 10:53 12:08 15:33 17:48
汗入場 8:04 10:54 12:09 15:34 17:49
竹の首 8:05 10:55 12:10 15:35 17:50
柚木 8:06 10:56 12:11 15:36 17:51
下釣 8:07 10:57 12:12 15:37 17:52
上鎌手 8:08 10:58 12:13 15:38 17:53
中鎌手 8:09 10:59 12:14 15:39 17:54
下鎌手 12:15
上野瀬部 12:19
大山中前 12:19
下野瀬部 12:20
下鎌手 8:10 11:00 15:40 17:55
ひびきの郷入口 8:11 11:01 15:41 17:56
後迫 8:12 11:02 15:42 17:57
小切畑 8:13 11:03 15:43 17:58
野瀬部入口 8:14 11:04 15:44 17:59
水辺の郷おおやま前 8:15 11:05 12:21 15:45 18:00
小平 8:16 11:06 12:22 15:46 18:01
中大山 8:17 11:07 12:23 15:47 18:02
大山振興局前 8:18 9:30 11:08 12:24 15:48 18:03
大山農協前 8:18 9:30 11:08 12:24 15:48 18:03
渡辺医院前 8:19 9:31 11:09 12:25 15:49 18:04
中川原 8:19 9:31 11:09 12:25 15:49 18:04
下川原 8:19 9:31 11:09 12:25 15:49 18:04
下川原水天宮前 8:19 9:31 11:09 12:25 15:49 18:04
川原 8:20 9:32 11:10 12:26 15:50 18:05
片瀬古 8:21 9:33 11:11 12:27 15:51 18:06
美晴 8:22 9:34 11:12 12:28 15:52 18:07
千丈 8:23 9:35 11:13 12:29 15:53 18:08
下千丈 8:24 9:36 11:14 12:30 15:54 18:09
木の花ガルテン前 8:24 9:36 11:14 12:30 15:54 18:09
江良 8:26 9:38 11:16 12:32 15:56 18:11
大部 8:28 9:40 11:18 12:34 15:58 18:13
下大部 8:29 9:41 11:19 12:35 15:59 18:14
小渕 12:36
小渕一丁目 12:36
下井手入口 12:37
若宮町 12:38
竹田公園前 12:39
竹田新町 12:40
一ノ宮病院前 12:41
小渕 8:30 9:42 11:20 16:00 18:15
三芳 8:31 9:43 11:21 16:01 18:16
下井手 8:32 9:44 11:22 16:02 18:17
国土交通省前 8:33 9:45 11:23 16:03 18:18
元町 8:35 9:47 11:25 12:43 16:05 18:20
日田バスターミナル 8:38 9:50 11:28 12:46 16:08 18:23