路線バス
小鹿田線|皿山行
■の背景は平日・登校日のみ運行
■の背景は夏季(4月~9月)の平日・登校日のみ運行(新田~皿山間は降車のみ)
■の背景は冬季(10月~3月)の平日・登校日のみ運行(新田~皿山間は降車のみ)
毎年12月30日から翌年1月3日までは運休いたします
月~金ダイヤ
※時刻表は横スクロールでご覧になれます。
| 行先 | 皿山 | 皿山 | 皿山 | 皿山 | 皿山 | 皿山 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所 | ||||||
| 日田バスターミナル | 11:52 | 15:03 | 16:40 | |||
| 中央通り | 11:53 | 15:04 | 16:41 | |||
| 大原前 | 11:55 | 15:06 | 16:43 | |||
| 市役所前 | 11:56 | 15:07 | 16:44 | |||
| 警察署前 | 11:56 | 15:07 | 16:44 | |||
| 城内・豆田入口 | 11:57 | 15:08 | 16:45 | |||
| 城町一丁目 | 11:58 | 15:09 | 16:46 | |||
| 慈眼山前 | 11:59 | 15:10 | 16:47 | |||
| 昭和学園前 | 12:00 | 15:11 | 16:48 | |||
| 日の出町スイミングスクール前 | 12:01 | 15:12 | 16:49 | |||
| 天神町 | 12:02 | 15:13 | 16:50 | |||
| 羽野 | 12:02 | 15:13 | 16:50 | |||
| 用松 | 12:03 | 15:14 | 16:51 | |||
| 済生会病院入口 | 12:03 | 15:14 | 16:51 | |||
| 三和団地 | 12:04 | 15:15 | 16:52 | |||
| 三和小前 | 12:05 | 15:16 | 16:53 | |||
| 壁野 | 12:06 | 15:17 | 16:54 | |||
| 竜体山入口 | 12:07 | 15:18 | 16:55 | |||
| 財津 | 12:07 | 15:18 | 16:55 | |||
| 通戸 | 12:08 | 15:19 | 16:56 | |||
| 下藤山 | 12:09 | 15:20 | 16:20 | 16:57 | 18:20 | 17:50 |
| 新田 | 12:10 | 15:21 | 16:21 | 16:58 | 新田~皿山間は降車のみ | 新田~皿山間は降車のみ |
| 東河内 | 12:11 | 15:22 | 16:22 | 16:59 | ||
| 西河内 | 12:12 | 15:23 | 16:23 | 17:00 | ||
| 下小竹 | 12:14 | 15:25 | 16:25 | 17:02 | ||
| 梛野 | 12:15 | 15:26 | 16:26 | 17:03 | ||
| 中会 | 12:16 | 15:27 | 16:27 | 17:04 | ||
| 午王 | 12:17 | 15:28 | 16:28 | 17:05 | ||
| 竹尾橋 | 12:18 | 15:29 | 16:29 | 17:06 | ||
| 上小竹 | 12:19 | 15:30 | 16:30 | 17:07 | ||
| 殿町 | 12:20 | 15:31 | 16:31 | 17:08 | ||
| ことといの里前 | 12:22 | 15:33 | 16:33 | 17:10 | ||
| 和田 | 12:24 | 15:35 | 16:35 | 17:12 | ||
| 轟橋 | 12:25 | 15:36 | 16:36 | 17:13 | ||
| 今村 | ॥ | 15:38 | 16:38 | 17:15 | ||
| 皿山 | 12:27 | 15:42 | 16:42 | 17:19 |
