路線バス
小鹿田線|皿山行
毎年12月30日から翌年1月3日までは運休いたします
土日祝ダイヤ
※時刻表は横スクロールでご覧になれます。
| 行先 | 皿山 | 皿山 | 皿山 |
|---|---|---|---|
| 停留所 | |||
| 日田バスターミナル | 10:50 | 13:55 | 16:40 |
| 中央通り | 10:51 | 13:56 | 16:41 |
| 大原前 | 10:53 | 13:58 | 16:43 |
| 市役所前 | 10:54 | 13:59 | 16:44 |
| 警察署前 | 10:54 | 13:59 | 16:44 |
| 城内・豆田入口 | 10:55 | 14:00 | 16:45 |
| 城町一丁目 | 10:56 | 14:01 | 16:46 |
| 慈眼山前 | 10:57 | 14:02 | 16:47 |
| 昭和学園前 | 10:58 | 14:03 | 16:48 |
| 日の出町スイミングスクール前 | 10:59 | 14:04 | 16:49 |
| 天神町 | 11:00 | 14:05 | 16:50 |
| 羽野 | 11:00 | 14:05 | 16:50 |
| 用松 | 11:01 | 14:06 | 16:51 |
| 済生会病院入口 | 11:01 | 14:06 | 16:51 |
| 三和団地 | 11:02 | 14:07 | 16:52 |
| 三和小前 | 11:03 | 14:08 | 16:53 |
| 壁野 | 11:04 | 14:09 | 16:54 |
| 竜体山入口 | 11:05 | 14:10 | 16:55 |
| 財津 | 11:05 | 14:10 | 16:55 |
| 通戸 | 11:06 | 14:11 | 16:56 |
| 下藤山 | 11:07 | 14:12 | 16:57 |
| 新田 | 11:08 | 14:13 | 16:58 |
| 東河内 | 11:09 | 14:14 | 16:59 |
| 西河内 | 11:10 | 14:15 | 17:00 |
| 下小竹 | 11:12 | 14:17 | 17:02 |
| 梛野 | 11:13 | 14:18 | 17:03 |
| 中会 | 11:14 | 14:19 | 17:04 |
| 午王 | 11:15 | 14:20 | 17:05 |
| 竹尾橋 | 11:16 | 14:21 | 17:06 |
| 上小竹 | 11:17 | 14:22 | 17:07 |
| 殿町 | 11:18 | 14:23 | 17:08 |
| ことといの里前 | 11:20 | 14:25 | 17:10 |
| 和田 | 11:22 | 14:27 | 17:12 |
| 轟橋 | 11:23 | 14:28 | 17:13 |
| 今村 | 土日祝は停車しません | ||
| 皿山 | 11:25 | 14:30 | 17:15 |
