路線バス
小鹿田線|日田行
毎年12月30日から翌年1月3日までは運休いたします
土日祝ダイヤ
※時刻表は横スクロールでご覧になれます。
| 行先 | 日田 | 日田 | 日田 |
|---|---|---|---|
| 停留所 | |||
| 皿山 | 8:34 | 12:20 | 15:30 |
| 今村 | 土日祝は停車しません | ||
| 轟橋 | 8:36 | 12:22 | 15:32 |
| 和田 | 8:37 | 12:23 | 15:33 |
| ことといの里前 | 8:39 | 12:25 | 15:35 |
| 殿町 | 8:41 | 12:27 | 15:37 |
| 上小竹 | 8:42 | 12:28 | 15:38 |
| 竹尾橋 | 8:43 | 12:29 | 15:39 |
| 午王 | 8:44 | 12:30 | 15:40 |
| 中会 | 8:45 | 12:31 | 15:41 |
| 梛野 | 8:46 | 12:32 | 15:42 |
| 下小竹 | 8:47 | 12:33 | 15:43 |
| 西河内 | 8:49 | 12:35 | 15:45 |
| 東河内 | 8:50 | 12:36 | 15:46 |
| 新田 | 8:51 | 12:37 | 15:47 |
| 下藤山 | 8:52 | 12:38 | 15:48 |
| 通戸 | 8:53 | 12:39 | 15:49 |
| 財津 | 8:54 | 12:40 | 15:50 |
| 竜体山入口 | 8:54 | 12:40 | 15:50 |
| 壁野 | 8:55 | 12:41 | 15:51 |
| 三和小前 | 8:56 | 12:42 | 15:52 |
| 三和団地 | 8:57 | 12:43 | 15:53 |
| 済生会病院入口 | 8:58 | 12:44 | 15:54 |
| 用松 | 8:58 | 12:44 | 15:54 |
| 羽野 | 8:59 | 12:45 | 15:55 |
| 天神町 | 8:59 | 12:45 | 15:55 |
| 日の出町スイミングスクール前 | 9:00 | 12:46 | 15:56 |
| 昭和学園前 | 9:01 | 12:47 | 15:57 |
| 慈眼山前 | 9:02 | 12:48 | 15:58 |
| 城町一丁目 | 9:03 | 12:49 | 15:59 |
| 城内・豆田入口 | 9:04 | 12:50 | 16:00 |
| 警察署前 | 9:05 | 12:51 | 16:01 |
| 市役所前 | 9:05 | 12:51 | 16:01 |
| 大原前 | 9:06 | 12:52 | 16:02 |
| 中央通り | 9:08 | 12:54 | 16:04 |
| 日田バスターミナル | 9:09 | 12:55 | 16:05 |
