路線バス
森町線|森町行
※毎年、12月30日・31日は土日祝ダイヤで運行し、1月1日・2日・3日は終日運休いたします
月~金ダイヤ
※時刻表は横スクロールでご覧になれます。
| 行先 | 高塚・日田 | 天瀬・日田 | 高塚・日田 | 高塚・日田 | 高塚・北山田小・日田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 停留所 | |||||
| 日田バスターミナル | 8:07 | 9:37 | 11:07 | 13:37 | 15:00 |
| 元町 | 8:07 | 9:37 | 11:07 | 13:37 | 15:00 |
| 五反田病院前 | 8:09 | 9:39 | 11:09 | 13:39 | 15:02 |
| 下井手 | 8:10 | 9:40 | 11:10 | 13:40 | 15:03 |
| 三芳 | 8:11 | 9:41 | 11:11 | 13:41 | 15:04 |
| 日高町 | 8:13 | 9:43 | 11:13 | 13:43 | 15:06 |
| 小ヶ瀬 | 8:15 | 9:45 | 11:15 | 13:45 | 15:08 |
| 上小ヶ瀬 | 8:17 | 9:47 | 11:17 | 13:47 | 15:10 |
| 女子畑発電所前 | 8:18 | 9:48 | 11:18 | 13:48 | 15:11 |
| 金場 | 8:18 | 9:48 | 11:18 | 13:48 | 15:11 |
| 榎釣 | 8:19 | 9:49 | 11:19 | 13:49 | 15:12 |
| 獺野尾 | 8:20 | 9:50 | 11:20 | 13:50 | 15:13 |
| 川原 | 8:21 | 9:51 | 11:21 | 13:51 | 15:14 |
| 塩井 | 8:22 | 9:52 | 11:22 | 13:52 | 15:15 |
| 下矢瀬 | 8:23 | 9:53 | 11:23 | 13:53 | 15:16 |
| 中川駅前 | 8:25 | 9:55 | 11:25 | 13:55 | 15:18 |
| 矢瀬 | 8:26 | – | 11:26 | 13:56 | 15:19 |
| 高釣 | 8:28 | – | 11:28 | 13:58 | 15:21 |
| 藪の不動尊入口 | 8:29 | – | 11:29 | 13:59 | 15:22 |
| 寅丸 | 8:30 | – | 11:30 | 14:00 | 15:23 |
| 北平 | 8:31 | – | 11:31 | 14:01 | 15:24 |
| 石畳 | 8:32 | – | 11:32 | 14:02 | 15:25 |
| 高塚 着 | 8:34 | – | 11:34 | 14:04 | 15:27 |
| 高塚 発 | 8:36 | – | 11:36 | 14:06 | 15:27 |
| 代太郎 | 8:37 | – | 11:37 | 14:07 | 15:28 |
| 上代太郎 | 8:38 | – | 11:38 | 14:08 | 15:29 |
| 栂野 | 8:40 | – | 11:40 | 14:10 | 15:31 |
| 萩ヶ原 | 8:41 | – | 11:41 | 14:11 | 15:32 |
| 栃の木 | 8:42 | – | 11:42 | 14:12 | 15:33 |
| 内河野 | 8:43 | – | 11:43 | 14:13 | 15:34 |
| 下内河野 | 8:43 | – | 11:43 | 14:13 | 15:34 |
| 円徳野 | 8:44 | – | 11:44 | 14:14 | 15:35 |
| 小麦河野 | 8:45 | – | 11:45 | 14:15 | 15:36 |
| 平川 | 8:46 | – | 11:46 | 14:16 | 15:37 |
| 下の釣 | – | 9:56 | – | – | – |
| 丸山 | – | 9:58 | – | – | – |
| 上の釣 | – | 9:59 | – | – | – |
| 山の釣 | – | 10:00 | – | – | – |
| 神の釣 | – | 10:01 | – | – | – |
| 天瀬振興局前 | – | 10:03 | – | – | – |
| 天瀬駅前 | – | 10:04 | – | – | – |
| 天瀬温泉 | – | 10:06 | – | – | – |
| 古園入口 | – | 10:07 | – | – | – |
| 赤岩 | – | 10:09 | – | – | – |
| 湯の釣 | – | 10:10 | – | – | – |
| 慈恩の滝 | – | 10:12 | – | – | – |
| 矢野釣 | – | 10:13 | – | – | – |
| 滝瀬 | – | 10:15 | – | – | – |
| 滝ヶ瀬踏切前 | – | 10:15 | – | – | – |
| 矢園 | – | 10:17 | – | – | – |
| 北山田小前 | 8:47 | 10:18 | 11:47 | 14:17 | 15:38 |
| 北山田小 | – | – | – | – | 15:40 |
| 滝神社前 | 8:47 | 10:18 | 11:47 | 14:17 | 15:42 |
| 北山田駅前 | 8:47 | 10:18 | 11:47 | 14:17 | 15:42 |
| 駅東 | 8:48 | 10:19 | 11:48 | 14:18 | 15:43 |
| 戸畑 | 8:49 | 10:20 | 11:49 | 14:19 | 15:44 |
| 戸畑自治公民館前 | 8:50 | 10:21 | 11:50 | 14:20 | 15:45 |
| 谷の瀬 | 8:51 | 10:22 | 11:51 | 14:21 | 15:46 |
| 広瀬 | 8:52 | 10:23 | 11:52 | 14:22 | 15:47 |
| 中山田 | 8:53 | 10:24 | 11:53 | 14:23 | 15:48 |
| 総合運動公園西 | 8:54 | 10:25 | 11:54 | 14:24 | 15:49 |
| 門出 | 8:55 | 10:26 | 11:55 | 14:25 | 15:50 |
| 塚脇 | 8:57 | 10:28 | 11:57 | 14:27 | 15:52 |
| 塚脇本町 | 8:59 | 10:30 | 11:59 | 14:29 | 15:54 |
| 春日町 | 8:59 | 10:30 | 11:59 | 14:29 | 15:54 |
| 森駅前 | 9:01 | 10:32 | 12:01 | 14:31 | 15:56 |
| 十文字 | 9:02 | 10:33 | 12:02 | 14:32 | 15:57 |
| 上の市 | 9:03 | 10:34 | 12:03 | 14:33 | 15:58 |
| 自衛隊入口 | 9:03 | 10:34 | 12:03 | 14:33 | 15:58 |
| 旧森中学校前 | 9:04 | 10:35 | 12:04 | 14:34 | 15:59 |
| 栄町 | 9:04 | 10:35 | 12:04 | 14:34 | 15:59 |
| 森中央小前 | 9:05 | 10:36 | 12:05 | 14:35 | 16:00 |
| 森御幸町 | 9:05 | 10:36 | 12:05 | 14:35 | 16:00 |
| 森町 | 9:06 | 10:37 | 12:06 | 14:36 | 16:01 |
