路線バス
森町線|日田行
※毎年、12月30日・31日は土日祝ダイヤで運行し、1月1日・2日・3日は終日運休いたします
土日祝ダイヤ
※時刻表は横スクロールでご覧になれます。
| 行先 | 高塚・日田 | 天瀬・日田 | 高塚・日田 | 高塚・日田 | 高塚・日田 |
| 停留所 | |||||
| 森町 | 9:34 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 16:34 |
| 森御幸町 | 9:35 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:35 |
| 森中央小前 | 9:35 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:35 |
| 栄町 | 9:36 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 16:36 |
| 旧森中学校前 | 9:36 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 16:36 |
| 自衛隊入口 | 9:37 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 16:37 |
| 上の市 | 9:37 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 16:37 |
| 十文字 | 9:38 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 16:38 |
| 森駅前 | 9:39 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 16:39 |
| 春日町 | 9:41 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:41 |
| 塚脇本町 | 9:42 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 16:42 |
| 塚脇 | 9:43 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 16:43 |
| 門出 | 9:45 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:45 |
| 総合運動公園西 | 9:46 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 16:46 |
| 中山田 | 9:47 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 16:47 |
| 広瀬 | 9:48 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 16:48 |
| 谷の瀬 | 9:49 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 16:49 |
| 戸畑自治公民館前 | 9:50 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:50 |
| 戸畑 | 9:51 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 16:51 |
| 駅東 | 9:52 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 16:52 |
| 北山田駅前 | 9:53 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 16:53 |
| 滝神社前 | 9:53 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 16:53 |
| 北山田小 | – | – | – | – | – |
| 北山田小前 | 9:53 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 16:53 |
| 矢園 | – | 11:24 | – | – | – |
| 滝ヶ瀬踏切前 | – | 11:26 | – | – | – |
| 滝瀬 | – | 11:26 | – | – | – |
| 矢野釣 | – | 11:28 | – | – | – |
| 慈恩の滝 | – | 11:29 | – | – | – |
| 湯の釣 | – | 11:31 | – | – | – |
| 赤岩 | – | 11:32 | – | – | – |
| 古園入口 | – | 11:34 | – | – | – |
| 天瀬温泉 | – | 11:35 | – | – | – |
| 天瀬駅前 | – | 11:37 | – | – | – |
| 天瀬振興局前 | – | 11:38 | – | – | – |
| 神の釣 | – | 11:40 | – | – | – |
| 山の釣 | – | 11:41 | – | – | – |
| 上の釣 | – | 11:42 | – | – | – |
| 丸山 | – | 11:43 | – | – | – |
| 下の釣 | – | 11:45 | – | – | – |
| 平川 | 9:54 | – | 13:24 | 15:24 | 16:54 |
| 小麦河野 | 9:55 | – | 13:25 | 15:25 | 16:55 |
| 円徳野 | 9:56 | – | 13:26 | 15:26 | 16:56 |
| 下内河野 | 9:57 | – | 13:27 | 15:27 | 16:57 |
| 内河野 | 9:57 | – | 13:27 | 15:27 | 16:57 |
| 栃の木 | 9:58 | – | 13:28 | 15:28 | 16:58 |
| 萩ヶ原 | 9:59 | – | 13:29 | 15:29 | 16:59 |
| 栂野 | 10:00 | – | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 上代太郎 | 10:02 | – | 13:32 | 15:32 | 17:02 |
| 代太郎 | 10:03 | – | 13:33 | 15:33 | 17:03 |
| 高塚 着 | 10:04 | – | 13:34 | 15:34 | 17:04 |
| 高塚 発 | 10:06 | – | 13:36 | 15:36 | 17:06 |
| 石畳 | 10:08 | – | 13:38 | 15:38 | 17:08 |
| 北平 | 10:09 | – | 13:39 | 15:39 | 17:09 |
| 寅丸 | 10:10 | – | 13:40 | 15:40 | 17:10 |
| 藪の不動尊入口 | 10:11 | – | 13:41 | 15:41 | 17:11 |
| 高釣 | 10:12 | – | 13:42 | 15:42 | 17:12 |
| 矢瀬 | 10:14 | – | 13:44 | 15:44 | 17:14 |
| 中川駅前 | 10:15 | 11:46 | 13:45 | 15:45 | 17:15 |
| 下矢瀬 | 10:16 | 11:47 | 13:46 | 15:46 | 17:16 |
| 塩井 | 10:17 | 11:48 | 13:47 | 15:47 | 17:17 |
| 川原 | 10:18 | 11:49 | 13:48 | 15:48 | 17:18 |
| 獺野尾 | 10:19 | 11:50 | 13:49 | 15:49 | 17:19 |
| 榎釣 | 10:20 | 11:51 | 13:50 | 15:50 | 17:20 |
| 金場 | 10:21 | 11:52 | 13:51 | 15:51 | 17:21 |
| 女子畑発電所前 | 10:22 | 11:53 | 13:52 | 15:52 | 17:22 |
| 上小ヶ瀬 | 10:23 | 11:54 | 13:53 | 15:53 | 17:23 |
| 小ヶ瀬 | 10:25 | 11:56 | 13:55 | 15:55 | 17:25 |
| 日高町 | 10:27 | 11:58 | 13:57 | 15:57 | 17:27 |
| 三芳 | 10:29 | 12:00 | 13:59 | 15:59 | 17:29 |
| 下井手 | 10:30 | 12:01 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 五反田病院前 | 10:31 | 12:02 | 14:01 | 16:01 | 17:31 |
| 元町 | 10:33 | 12:04 | 14:03 | 16:03 | 17:33 |
| 日田バスターミナル | 10:33 | 12:04 | 14:03 | 16:03 | 17:33 |
