路線バス
杖立線|日田行
月~金ダイヤ
※時刻表は横スクロールでご覧になれます。
| 行先 | 日田 | 日田 | 日田 | 日田 | 日田 | 日田 | 日田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所 | |||||||
| 杖立(杖立温泉) | 7:50 | 10:50 | 12:01 | 15:21 | 17:45 | ||
| 岩戸公園 | 7:55 | 10:55 | 12:06 | 15:26 | 17:50 | ||
| 五馬入口 | 8:00 | 11:00 | 12:11 | 15:31 | 17:55 | ||
| 松原 | 7:02 | 8:02 | 11:02 | 12:13 | 15:33 | 17:57 | |
| 下松原 | 7:03 | 8:03 | 11:03 | 12:14 | 15:34 | 17:58 | |
| 汗入場 | 7:04 | 8:04 | 11:04 | 12:15 | 15:35 | 17:59 | |
| 竹の首 | 7:05 | 8:05 | 11:05 | 12:16 | 15:36 | 18:00 | |
| 柚木 | 7:06 | 8:06 | 11:06 | 12:17 | 15:37 | 18:01 | |
| 下釣 | 7:07 | 8:07 | 11:07 | 12:18 | 15:38 | 18:02 | |
| 上鎌手 | 7:08 | 8:08 | 11:08 | 12:19 | 15:39 | 18:03 | |
| 中鎌手 | 7:09 | 8:09 | 11:09 | 12:20 | 15:40 | 18:04 | |
| 下鎌手 | – | – | – | 12:21 | – | – | |
| 上野瀬部 | – | – | – | 12:25 | – | – | |
| 中野瀬部 | – | – | – | 12:25 | – | – | |
| 下野瀬部 | – | – | – | 12:26 | – | – | |
| 下鎌手 | 7:10 | 8:10 | 11:10 | – | 15:41 | 18:05 | |
| 烏宿うめひびき入口 | 7:11 | 8:11 | 11:11 | – | 15:42 | 18:06 | |
| 後迫 | 7:12 | 8:12 | 11:12 | – | 15:43 | 18:07 | |
| 小切畑 | 7:13 | 8:13 | 11:13 | – | 15:44 | 18:08 | |
| 野瀬部入口 | 7:14 | 8:14 | 11:14 | – | 15:45 | 18:09 | |
| 水辺の郷おおやま前 | 7:15 | 8:15 | 11:15 | 12:27 | 15:46 | 18:10 | |
| 小平 | 7:16 | 8:16 | 11:16 | 12:28 | 15:47 | 18:11 | |
| 中大山 | 7:17 | 8:17 | 11:17 | 12:29 | 15:48 | 18:12 | |
| 奥日田観光案内所前 | 7:18 | 8:18 | 9:37 | 11:18 | 12:30 | 15:49 | 18:13 |
| 大山振興局前 | 7:18 | 8:18 | 9:37 | 11:18 | 12:30 | 15:49 | 18:13 |
| 渡辺医院前 | 7:19 | 8:19 | 9:38 | 11:19 | 12:31 | 15:50 | 18:14 |
| 中川原 | 7:19 | 8:19 | 9:38 | 11:19 | 12:31 | 15:50 | 18:14 |
| 下川原 | 7:19 | 8:19 | 9:38 | 11:19 | 12:31 | 15:50 | 18:14 |
| 下川原水天宮前 | 7:19 | 8:19 | 9:38 | 11:19 | 12:31 | 15:50 | 18:14 |
| 川原 | 7:20 | 8:20 | 9:39 | 11:20 | 12:32 | 15:51 | 18:15 |
| 片瀬古 | 7:21 | 8:21 | 9:40 | 11:21 | 12:33 | 15:52 | 18:16 |
| 尾釣入口 | 7:22 | 8:22 | 9:41 | 11:22 | 12:34 | 15:53 | 18:17 |
| 千丈 | 7:23 | 8:23 | 9:42 | 11:23 | 12:35 | 15:54 | 18:18 |
| 下千丈 | 7:24 | 8:24 | 9:43 | 11:24 | 12:36 | 15:55 | 18:19 |
| 木の花ガルテン前 | 7:24 | 8:24 | 9:43 | 11:24 | 12:36 | 15:55 | 18:19 |
| 江良 | 7:26 | 8:26 | 9:45 | 11:26 | 12:38 | 15:57 | 18:21 |
| サッポロビール九州日田工場 | – | – | – | 11:31 | 12:43 | 16:02 | – |
| 大部 | 7:28 | 8:28 | 9:47 | 11:39 | 12:51 | 16:10 | 18:23 |
| 下大部 | 7:29 | 8:29 | 9:48 | 11:40 | 12:52 | 16:11 | 18:24 |
| 小渕 | – | – | – | – | 12:53 | – | – |
| 小渕一丁目 | – | – | – | – | 12:53 | – | – |
| 下井手入口 | – | – | – | – | 12:54 | – | – |
| 若宮町 | – | – | – | – | 12:55 | – | – |
| 竹田公園前 | – | – | – | – | 12:56 | – | – |
| 竹田新町 | – | – | – | – | 12:57 | – | – |
| 一ノ宮病院前 | – | – | – | – | 12:58 | – | – |
| 小渕 | 7:30 | 8:30 | 9:49 | 11:41 | – | 16:12 | 18:25 |
| 三芳 | 7:31 | 8:31 | 9:50 | 11:42 | – | 16:13 | 18:26 |
| 下井手 | 7:32 | 8:32 | 9:51 | 11:43 | – | 16:14 | 18:27 |
| 五反田病院前 | 7:33 | 8:33 | 9:52 | 11:44 | – | 16:15 | 18:28 |
| 元町 | 7:35 | 8:35 | 9:54 | 11:46 | 13:00 | 16:17 | 18:30 |
| 日田バスターミナル | 7:38 | 8:38 | 9:57 | 11:49 | 13:03 | 16:20 | 18:33 |
