路線バス

杖立線|日田

■「杖立温泉鯉のぼり祭り」開催につき、下記のとおり「杖立(杖立温泉)」停留所を移設及び迂回運行いたします。
【対象期間】
2024年4月6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日)、29日(月/祝)、30日(火)、5月1日(水)、2日(木)、3日(金/祝)、4日(土/祝)、5日(日)、6日(月/祝)
【実施内容】
「杖立(杖立温泉)」発着所に停車せず、212号バイパスに臨時停留所を設け、乗降取扱いを行います。
(2024年3月13日発表)

土曜ダイヤ

※時刻表は横スクロールでご覧になれます。

行先 日田 日田 日田 日田 日田
停留所
杖 立 (杖立温泉) 7:50 10:50 12:01 15:21 17:45
岩戸公園 7:55 10:55 12:06 15:26 17:50
五 馬 入 口 8:00 11:00 12:11 15:31 17:55
松原 8:02 11:02 12:13 15:33 17:57
下 松 原 8:03 11:03 12:14 15:34 17:58
汗 入 場 8:04 11:04 12:15 15:35 17:59
竹 の 首 8:05 11:05 12:16 15:36 18:00
柚 木 8:06 11:06 12:17 15:37 18:01
下 釣 8:07 11:07 12:18 15:38 18:02
上 鎌 手 8:08 11:08 12:19 15:39 18:03
中 鎌 手 8:09 11:09 12:20 15:40 18:04
下 鎌 手 12:21
上 野 瀬 部 12:25
中野瀬部 12:25
下 野 瀬 部 12:26
下 鎌 手 8:10 11:10 15:41 18:05
烏宿うめひびき入口 8:11 11:11 15:42 18:06
後 迫 8:12 11:12 15:43 18:07
小 切 畑 8:13 11:13 15:44 18:08
野 瀬 部 入 口 8:14 11:14 15:45 18:09
水辺の郷おおやま前 8:15 11:15 12:27 15:46 18:10
小 平 8:16 11:16 12:28 15:47 18:11
中大山 8:17 11:17 12:29 15:48 18:12
奥日田観光案内所前 8:18 11:18 12:30 15:49 18:13
大山振興局前 8:18 11:18 12:30 15:49 18:13
渡 辺 医 院 前 8:19 11:19 12:31 15:50 18:14
中 川 原 8:19 11:19 12:31 15:50 18:14
下 川 原 8:19 11:19 12:31 15:50 18:14
下川原水天宮前 8:19 11:19 12:31 15:50 18:14
川 原 8:20 11:20 12:32 15:51 18:15
片 瀬 古 8:21 11:21 12:33 15:52 18:16
尾釣入口 8:22 11:22 12:34 15:53 18:17
千 丈 8:23 11:23 12:35 15:54 18:18
下 千 丈 8:24 11:24 12:36 15:55 18:19
木の花ガルテン前 8:24 11:24 12:36 15:55 18:19
江 良 8:26 11:26 12:38 15:57 18:21
サッポロビール
九州日田工場
11:31 12:43 16:02
大 部 8:28 11:39 12:51 16:10 18:23
下 大 部 8:29 11:40 12:52 16:11 18:24
小 渕 12:53
小 渕 一 丁 目 12:53
下 井 手 入 口 12:54
若 宮 町 12:55
竹 田 公 園 前 12:56
竹 田 新 町 12:57
一 の 宮 病 院 前 12:58
小 渕 8:30 11:41 16:12 18:25
三 芳 8:31 11:42 16:13 18:26
下 井 手 8:32 11:43 16:14 18:27
五反田病院前 8:33 11:44 16:15 18:28
元 町 8:35 11:46 13:00 16:17 18:30
日田バスターミナル 8:38 11:49 13:03 16:20 18:33