路線バス

杖立線(2026年10月1日改正)|杖立行

※毎年、12月30日・31日、翌年1月2日・3日は日祝ダイヤで運行し、1月1日は終日運休いたします。

月~金ダイヤ

※時刻表は横スクロールでご覧になれます。

行先 水辺
の郷
杖立 杖立 杖立 杖立
日田バスターミナル 9:10 9:40 11:10 13:30 16:35
元町 9:10 9:40 11:10 13:30 16:35
五反田病院前 9:12 9:42 ↓ 13:32 16:37
下井手 9:13 9:43 ↓ 13:33 16:38
三芳 9:14 9:44 ↓ 13:34 16:39
小渕 9:15 9:45 ↓ 13:35 16:40
一ノ宮病院前 ↓ ↓ 11:12 ↓ ↓
竹田新町 ↓ ↓ 11:13 ↓ ↓
竹田公園前 ↓ ↓ 11:14 ↓ ↓
若宮町 ↓ ↓ 11:15 ↓ ↓
下井手入口 ↓ ↓ 11:16 ↓ ↓
小渕一丁目 ↓ ↓ 11:17 ↓ ↓
小渕 ↓ ↓ 11:17 ↓ ↓
下大部 9:16 9:46 11:18 13:36 16:41
大部 9:17 9:47 11:19 13:37 16:42
サッポロビール九州日田工場 ↓ 9:57 11:29 13:47 ↓
江良 9:19 10:03 11:35 13:53 16:44
木の花ガルテン前 9:21 10:05 11:37 13:55 16:46
下千丈 9:21 10:05 11:37 13:55 16:46
千丈 9:22 10:06 11:38 13:56 16:47
尾釣入口 9:23 10:07 11:39 13:57 16:48
片瀬古 9:24 10:08 11:40 13:58 16:49
川原 9:25 10:09 11:41 13:59 16:50
下川原水天宮前 9:26 10:10 11:42 14:00 16:51
下川原 9:26 10:10 11:42 14:00 16:51
中川原 9:26 10:10 11:42 14:00 16:51
渡辺医院前 9:26 10:10 11:42 14:00 16:51
大山振興局前 9:27 10:11 11:43 14:01 16:52
奥日田観光案内所前 9:27 10:11 11:43 14:01 16:52
中大山 9:28 10:12 11:44 14:02 16:53
小平 9:29 10:13 11:45 14:03 16:54
水辺の郷おおやま前 9:30 10:14 11:46 14:04 16:55
野瀬部入口 10:15 ↓ 14:05 16:56
小切畑 10:16 ↓ 14:06 16:57
後迫 10:17 ↓ 14:07 16:58
烏宿うめひびき入口 10:18 ↓ 14:08 16:59
下鎌手 10:19 ↓ 14:09 17:00
下野瀬部 ↓ 11:46 ↓ ↓
中野瀬部 ↓ 11:47 ↓ ↓
上野瀬部 ↓ 11:47 ↓ ↓
下鎌手 ↓ 11:51 ↓ ↓
中鎌手 10:20 11:52 14:10 17:01
上鎌手 10:21 11:53 14:11 17:02
下釣 10:22 11:54 14:12 17:03
柚木 10:23 11:55 14:13 17:04
竹の首 10:24 11:56 14:14 17:05
汗入場 10:25 11:57 14:15 17:06
下松原 10:26 11:58 14:16 17:07
松原 10:27 11:59 14:17 17:08
五馬入口 10:29 12:01 14:19 17:10
岩戸公園 10:34 12:06 14:24 17:15
杖立(杖立温泉) 10:39 12:11 14:29 17:20